Argo
Solicite uma cotação ou agende o test drive
Versões
Argo
Argo 1.0 Flex 4P
Argo Drive 1.0 Flex 4P
Argo Drive 1.3 Flex 4P
Argo Trekking 1.3 Flex 4P
Argo Trekking 1.8 AT6 Flex 4P
Argo HGT 1.8 Automático Flex 4P
Argo 1.0 Flex 4P

- Ar condicionado
- Direção elétrica
- Vidros elétricos dianteiros
- Travas elétricas
- Alarme antifurto
- Chave canivete com telecomando
- Rodas em aço 14”
Motor/Performance | |
Combustível | Flex |
---|---|
Consumo cidade (Km/L) (Álcool) | 9,9 |
Consumo cidade (Km/L) (Gasolina) | 14,2 |
Consumo estrada (Km/L) (Álcool) | 10,7 |
Consumo estrada (Km/L) (Gasolina) | 15,1 |
Motorização | 1.0 |
Potência - Álcool (cv) | 77 |
Potência - Gasolina (cv) | 72 |
Tempo 0-100 (Km/h) | 13,4 |
Torque - Álcool (kgf.m) | 10,9 |
Torque - Gasolina (kgf.m) | 10,4 |
Velocidade máxima (km/h) | 162 |
Mecânica | |
Câmbio | Manual de 5 marchas |
Direção | Elétrica |
Freios | Dois freios à disco |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1.503 |
Comprimento (mm) | 3.998 |
Entre-eixos (mm) | 2.521 |
Largura (mm) | 1.724 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 1.105 |
Porta-malas (L) | 300 |
Tanque (L) | 48 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. |
Argo Drive 1.0 Flex 4P

- Central uconnect com volante multifuncional
- Ar condicionado
- Direção elétrica
- Vidros elétricos dianteiros
- Travas elétricas
- Limpador/desembaçador vidro traseiro
- Alarme antifurto
- Chave canivete com telecomando
- Banco do motorista com ajuste de altura
- Maçanetas e retrovisores na cor do veículo
Motor/Performance | |
Combustível | Flex |
---|---|
Consumo cidade (Km/L) (Álcool) | 9,9 |
Consumo cidade (Km/L) (Gasolina) | 14,2 |
Consumo estrada (Km/L) (Álcool) | 10,7 |
Consumo estrada (Km/L) (Gasolina) | 15,1 |
Motorização | 1.0 |
Potência - Álcool (cv) | 77 |
Potência - Gasolina (cv) | 72 |
Tempo 0-100 (Km/h) | 13,4 |
Torque - Álcool (kgf.m) | 10,9 |
Torque - Gasolina (kgf.m) | 10,4 |
Velocidade máxima (km/h) | 162 |
Mecânica | |
Câmbio | Manual de 5 marchas |
Direção | Elétrica |
Freios | Dois freios à disco |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1.503 |
Comprimento (mm) | 3.998 |
Entre-eixos (mm) | 2.521 |
Largura (mm) | 1.724 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 1.105 |
Porta-malas (L) | 300 |
Tanque (L) | 48 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. |
Argo Drive 1.3 Flex 4P

- Central uconnect com volante multifuncional
- Ar condicionado
- Direção elétrica
- Vidros elétricos dianteiros
- Travas elétricas
- Limpador/desembaçador vidro traseiro
- Alarme antifurto
- Chave canivete com telecomando
- Banco do motorista com ajuste de altura
- Maçanetas e retrovisores na cor do veículo
- Motor 1.3 firefly
- Retrovisores elétricos
- Vidros traseiros elétricos
- Sensor de estacionamento traseiro
- Farois dianteiros com led design
- Sensor de pressão dos pneus
Motor/Performance | |
Combustível | Flex |
---|---|
Consumo cidade (Km/L) (Álcool) | 9,2 |
Consumo cidade (Km/L) (Gasolina) | 12,9 |
Consumo estrada (Km/L) (Álcool) | 10,2 |
Consumo estrada (Km/L) (Gasolina) | 14,3 |
Motorização | 1.3 |
Potência - Álcool (cv) | 109 |
Potência - Gasolina (cv) | 101 |
Tempo 0-100 (Km/h) | 10,8 |
Torque - Álcool (kgf.m) | 14,2 |
Torque - Gasolina (kgf.m) | 13,7 |
Velocidade máxima (km/h) | 184 |
Mecânica | |
Câmbio | Manual de 5 marchas |
Direção | Elétrica |
Freios | Dois freios à disco com dois discos ventilados. |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1.503 |
Comprimento (mm) | 3.998 |
Entre-eixos (mm) | 2.521 |
Largura (mm) | 1.962 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 1.140 |
Porta-malas (L) | 300 |
Tanque (L) | 48 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. |
Argo Trekking 1.3 Flex 4P

- TC ESC
- Hill Holder
- Faróis de neblina
- Pneus de uso misto
- Barras de teto
- Caracterização trekking
- Teto bicolor
- Interior escurecido
- Suspensão elevada
- Central uconnect com volante multifuncional
- Ar condicionado
- Direção elétrica
- Vidros elétricos dianteiros
- Travas elétricas
- Limpador/desembaçador vidro traseiro
- Alarme antifurto
- Chave canivete com telecomando
- Banco do motorista com ajuste de altura
- Maçanetas e retrovisores na cor do veículo
- Motor 1.3 firefly
- Retrovisores elétricos
- Vidros traseiros elétricos
- Sensor de estacionamento traseiro
- Farois dianteiros com led design
- Sensor de pressão dos pneus
Motor/Performance | |
Combustível | Flex |
---|---|
Consumo cidade (Km/L) (Álcool) | 8,7 |
Consumo cidade (Km/L) (Gasolina) | 12,6 |
Consumo estrada (Km/L) (Álcool) | 10,2 |
Consumo estrada (Km/L) (Gasolina) | 14,7 |
Motorização | 1.3 |
Potência - Álcool (cv) | 109 |
Potência - Gasolina (cv) | 101 |
Tempo 0-100 (Km/h) | 10,8 |
Torque - Álcool (kgf.m) | 14,2 |
Torque - Gasolina (kgf.m) | 13,7 |
Velocidade máxima (km/h) | 184 |
Mecânica | |
Câmbio | Manual de 5 marchas |
Direção | Elétrica |
Freios | Dois freios à disco com dois discos ventilados. |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1513 |
Comprimento (mm) | 3.998 |
Entre-eixos (mm) | 2.521 |
Largura (mm) | 1.962 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 1.140 |
Porta-malas (L) | 300 |
Tanque (L) | 48 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. |
Argo Trekking 1.8 AT6 Flex 4P

- Motor 1.8 E-torq
- Câmbio automático AT6
- Rodas de liga leve 15” com acabamento escurecido
- TC ESC
- Hill Holder
- Faróis de neblina
- Pneus de uso misto
- Barras de teto
- Caracterização trekking
- Teto bicolor
- Interior escurecido
- Suspensão elevada
- Central uconnect com volante multifuncional
- Ar condicionado
- Direção elétrica
- Vidros elétricos dianteiros
- Travas elétricas
- Limpador/desembaçador vidro traseiro
- Alarme antifurto
- Chave canivete com telecomando
- Banco do motorista com ajuste de altura
- Maçanetas e retrovisores na cor do veículo
- Retrovisores elétricos
- Vidros traseiros elétricos
- Sensor de estacionamento traseiro
- Farois dianteiros com led design
- Sensor de pressão dos pneus
Motor/Performance | |
Combustível | Flex |
---|---|
Consumo cidade (Km/L) (Álcool) | 7,1 |
Consumo cidade (Km/L) (Gasolina) | 10,1 |
Consumo estrada (Km/L) (Álcool) | 9,5 |
Consumo estrada (Km/L) (Gasolina) | 13,2 |
Motorização | 1.8 |
Potência - Álcool (cv) | 139 |
Potência - Gasolina (cv) | 135 |
Tempo 0-100 (Km/h) | 10,4 |
Torque - Álcool (kgf.m) | 10,4 |
Torque - Gasolina (kgf.m) | N/D |
Velocidade máxima (km/h) | 191 |
Mecânica | |
Câmbio | Manual de 6 marchas |
Direção | Elétrica |
Freios | Dois freios à disco com dois discos ventilados. |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1.513 |
Comprimento (mm) | 3.998 |
Entre-eixos (mm) | 2.521 |
Largura (mm) | 1.724 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 1.140 |
Porta-malas (L) | 300 |
Tanque (L) | 48 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. |
Argo HGT 1.8 Automático Flex 4P

- Motor 1.8 E-torq
- Cãmbio automático AT6
- Rodas de liga leve 17” esportivas
- Faróis de neblina
- Volante em couro com ajuste de profundidade
- Banco bi partido
- Ponteira de escapamento esportiva
- Moldura da cixa de rodas
- Suspensão esportiva
- Retovisores com acabamento exclusivo
- Apoia braço banco motorista
- Central uconnect com volante multifuncional
- Ar condicionado
- Direção elétrica
- Vidros elétricos dianteiros
- Travas elétricas
- Limpador/desembaçador vidro traseiro
- Alarme antifurto
- Chave canivete com telecomando
- Banco do motorista com ajuste de altura
- Maçanetas e retrovisores na cor do veículo
- Retrovisores elétricos
- Vidros traseiros elétricos
- Sensor de estacionamento traseiro
- Farois dianteiros com led design
- Sensor de pressão dos pneus
Motor/Performance | |
Combustível | Flex |
---|---|
Consumo cidade (Km/L) (Álcool) | 7,8 |
Consumo cidade (Km/L) (Gasolina) | 11,4 |
Consumo estrada (Km/L) (Álcool) | 9,2 |
Consumo estrada (Km/L) (Gasolina) | 13,3 |
Motorização | 1.8 |
Potência - Álcool (cv) | 139 |
Potência - Gasolina (cv) | 135 |
Tempo 0-100 (Km/h) | 9,2 |
Torque - Álcool (kgf.m) | 19,3 |
Torque - Gasolina (kgf.m) | 18,8 |
Velocidade máxima (km/h) | 192 |
Mecânica | |
Câmbio | Manual de 5 marchas |
Direção | Elétrica |
Freios | Dois freios à disco com dois discos ventilados. |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1.505 |
Comprimento (mm) | 4.000 |
Entre-eixos (mm) | 2.521 |
Largura (mm) | 1.750 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 1.243 |
Porta-malas (L) | 300 |
Tanque (L) | 48 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. |