Grand Siena
Solicite uma cotação ou agende o test drive
Versões
Grand Siena
Grand Siena 1.0 Flex 4P
Grand Siena 1.4 Flex 4P
Grand Siena 1.0 Flex 4P

- Motor 1.0
- Ar-condicionado
- Direção hidráulica
- Vidros elétricos dianteiros
- Rodas de aço 14” com calotas
- Maçaneta externa em preto
- Novos difusores de ar
Motor/Performance | |
Combustível | Flex |
---|---|
Consumo cidade (Km/L) (Álcool) | 7,9 |
Consumo cidade (Km/L) (Gasolina) | 11,2 |
Consumo estrada (Km/L) (Álcool) | 9,5 |
Consumo estrada (Km/L) (Gasolina) | 13,6 |
Motorização | 1.0 |
Potência - Álcool (cv) | 75 |
Potência - Gasolina (cv) | 73 |
Tempo 0-100 (Km/h) | 15,8 |
Torque - Álcool (kgf.m) | 10,1 |
Torque - Gasolina (kgf.m) | 9,7 |
Velocidade máxima (km/h) | 161 |
Mecânica | |
Câmbio | Manual de 5 marchas |
Direção | Hidráulica |
Freios | Dois freios à disco com dois discos ventilados. |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1.735 |
Comprimento (mm) | 4.915 |
Entre-eixos (mm) | 2.990 |
Largura (mm) | 1.844 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 1.619 |
Porta-malas (L) | N/D |
Tanque (L) | 60 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. |
Grand Siena 1.4 Flex 4P

- Motor 1.4
- Ar-condicionado
- Direção hidráulica
- Vidros elétricos dianteiros
- Rodas de aço 14” com calotas
- Maçaneta externa em preto
- Novos difusores de ar
Motor/Performance | |
Combustível | Flex |
---|---|
Consumo cidade (Km/L) (Álcool) | 7,7 |
Consumo cidade (Km/L) (Gasolina) | 11,1 |
Consumo estrada (Km/L) (Álcool) | 9,4 |
Consumo estrada (Km/L) (Gasolina) | 13,5 |
Motorização | 1.4 |
Potência - Álcool (cv) | 88 |
Potência - Gasolina (cv) | 85 |
Tempo 0-100 (Km/h) | 12,5 |
Torque - Álcool (kgf.m) | 12,5 |
Torque - Gasolina (kgf.m) | 12,4 |
Velocidade máxima (km/h) | 175 |
Mecânica | |
Câmbio | Manual de 5 marchas |
Direção | Hidráulica |
Freios | Dois freios à disco com dois discos ventilados. |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1.507 |
Comprimento (mm) | 4.290 |
Entre-eixos (mm) | 2.511 |
Largura (mm) | 1.700 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 1.700 |
Porta-malas (L) | 520 |
Tanque (L) | 48 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. |