- Detalhes de preços
- Valores das versões
- Fotos do interior e porta malas
- Impressões ao dirigir
- Opiniões dos donos
Fiat Argo 2018 Versões e Preços
| Versão | Motor | Câmbio | Principais Equipamentos de Série | Preço Sugerido (sujeito a atualização) |
|---|---|---|---|---|
| Argo 1.0 Drive | 1.0 72 cavalos | Manual 5 Velocidades | R$46.800.00 | |
| Argo 1.3 Drive | 1.3 Firefly 101 cavalos | Manual 5 Velocidades | R$53.900,00 | |
| Argo 1.3 Drive GSR | 1.3 Firefly 101 cavalos | Automatizado 5 Posições | R$58.900,00 | |
| Argo 1.8 Precision | 1.8 E.torQ 135 cavalos | Manual 5 Velocidades | R$61.800,00 | |
| Argo 1.8 Precision AT6 | 1.8 E.torQ 135 cavalos | Automático 6 Posições | R$67.800,00 | |
| Argo 1.8 HGT | 1.8 E.torQ 135 cavalos | Manual 5 Velocidades | R$64.600,00 | |
| Argo 1.8 HGT AT6 | 1.8 E.torQ 135 cavalos | Automático 6 Posições | R$70.600,00 |






